- 卷:—
- 吞吐量:—
- 总市值:—
- 传送市值:—
买卖时间:
午前 9:30——11:30
午后 13:00——15:00
涨跌幅 | A股集市价钱 | 集市欣赏(P/E) | 每股进项(元) | |
– | ||||
– | ||||
城市平均水平 | ||||
产业社会位置 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 | 第 – 名 |
1. | 公司主营中高档棉纺工艺织品制作与销路,主要乘积包含延续纱线乘积、坯布及彩布系列乘积等。。晚近,生产与销售率佃户租种的土地在每一年的期间威胁。,70%由于是高端客户。这家公司延续36年大发脾气了良好的腰槽。,主要宏观理财指标数据库一向发生产业前列。。 |
---|---|
2. | 集市竞争优势强:公司利用制作大豆、麦饭石性格、竹性格、差分性格和停止新性格用作效能钱。,延续积年的生产与销售。公司具有较强的开展优势和集市竞争优势。,经过技术进步养育乘积净增值,克制和化食国际宏观理财政策袭击的性能。 |
3. | 精梳棉精纺制作线无望进军,估计公司业绩将苗条地提高的价值。。新疆阿克苏河棉绒审核贱的及纯棉精梳纱制作线。该条将有助于公司把持原钱本钱。,但过了一阵子无能力的情感业绩。。 |
4. | 公司已起动4万吨自动手枪纺丝贱的。,运用世上最上进的做模特儿,采取计算图表自动手枪把持系统把持品质和工业技术。,梳棉精梳与单伙同的结成,吐工业技术从国际公约的七路延长到三路。,制作效能遂愿国际公约戒指的6倍由于。。全自动手枪一口气吐花费的收益已占同类乘积30%,在就全国而论发生相对引导位置。 |
5. | 发行公司票据:2011年6月18日公报,公司拟公利用行不超过6亿元公司票据,发行公司票据的死线不超过7年,单三个月多样化,它也可以是各式各样的时间的杂交品种多样化。。2011年7月4日,伙伴会评议经过。发行公司债券是用来还债公司婚约的。、优化组合公司婚约体系,额外的流动。 |
6. | 资产筹措:2014年7月30日公报,公司拟以不在表面之下元/股的价钱向不超过10名的指定的情人非公利用行股权证券不超过21,137万股,基金不超过76,人民币090万元,将用于3万吨高档编结布面条及,000万件编结容易以洋地黄治疗审核条的构成,免除公司性能的压力,优化组合公司乘积体系,使充分活动产业链的优势,脱下促进养育C的总体批准的竟争能力。 |
7. | 近期主要问题剖析 (1)、2014年11月21日公报,公司拟向新疆裕华纺织校园传媒补充部分股票11。,630万元。补充部分的出击目标是扶助分店发挥30股一口气。,条工具后,OE32纱10的年花费的收益,920吨,年销路支出24,025万元,腰槽总额3,408万元,花费腰槽率23%。到这程度养育公司在COT场地的地核竟争能力,为战术构象转移和可持续开展使变为坚固根底。 |
8. | (2)、2014年10月23日公报,公司全资分店–阿克苏河新发棉业股票限定的公司于即日收到阿瓦提县财政局罗马皇帝王室财库发工资向心性拨付的2013年度出疆棉纱横越费零用钱901,元。由于职业会计标准的有关规定,,内阁零用钱将被款待表面支出。。这种零用钱将有助于裁短公司的日常运营本钱。,小额零用钱概括,将在2014补充部分公司第四的使驻扎进项,对公司事情缺席伟大的情感。 |
9. | (3)、2014年10月21日公报,公司拟运用自有资产4940万元收买开封县银敲詐业股票限定的公司持非常新疆宇华纺织科技股票限定的公司42%的股权,收买使筋疲力尽后公司将握住宇华纺织100%股权,余华纺织是该公司的全资分店。。此次收买契合公司的俗僧开展计划。,可以发挥公司的制作性能和经纪按大小排列,公司的总体批准的长处和产业位置可以获益提出,公司做大做强对公司有嘉惠。,为伙伴装修反而更的报答。 |
10. | (4)、2014年5月13日公报,本公司拟向指定的花费者贩卖股票实足22,314万股,基金不超过76,人民币090万元,将用于3万吨高档编结布面条及000万件编结容易以洋地黄治疗审核条的构成。 |
11. | (5)、2014年1月15日公报,银海开封棉业股票限定的公司、新野汇金实业股票限定的公司联系花费1亿元,公司贡献的5800万元至58%元。。新疆宇华纺织科技股票限定的公司使变为后将购置新疆天山棉纺工艺织股票限定的公司互相牵连容易类资产,买卖价钱为1亿元。。这笔花费从根本上说是握住天山棉纺工艺公司的现钞。,类型的产业内并购,买卖后,公司将变为全球最大的旋转者纺丝制作贱的,只管有益性能仍在搁置产业的开展。,但契合公司不良的扩张的认为。 |
12. | 风险微量:国际理财使处于某种特定的情况之下又堕落的风险。 |
传送股伙伴(空话期):比较期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 伙伴姓名 | 持股将按比例放大 | 性 质 | 持续存在股票(一万股) | 终点站股权证券(一万股) | 赋予头衔变更数(万股) |
1 | 新野县财政局 | A股传送 | 22,296 | 22,296 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 新野县供销合作社工会 | A股传送 | 1,400 | 1,400 | 未变 | |||
3 | 新野县棉麻集团股票限定的公司 | A股传送 | 1,127 | 1,127 | 未变 | |||
4 | 国泰莒南期货经纪股票限定的公司- Guotai Jun. | A股传送 | 1,040 | — | 新进 | 1,040 | ||
5 | 柴纳工商岸股票股票限定的公司-华。 | A股传送 | 1,030 | — | 新进 | 1,030 | ||
6 | 资格社会保障基金的107种结成 | A股传送 | 766 | 766 | 未变 | |||
7 | 邢金生 | A股传送 | 560 | 560 | 未变 | |||
8 | 资格社会保障基金的411种结成 | A股传送 | 520 | 520 | 未变 | |||
9 | 蔡帆 | A股传送 | 431 | 431 | 未变 | |||
10 | 柴纳工商岸股票股票限定的公司-新。 | A股传送 | 326 | — | 新进 | 326 |
十大伙伴(空话期):比较期2017-03-31,前期2016-12-31)更多>>
序号 | 伙伴姓名 | 持股将按比例放大 | 性 质 | 持续存在股票(一万股) | 终点站股权证券(一万股) | 赋予头衔变更数(万股) |
1 | 新野县财政局 | A股传送 | 22,296 | 22,296 | 未变 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 上海北方发达国家记入贷方瑞丰资产-工商岸-北方发达国家。 | 限定的传送股 | 1,447 | 1,447 | 未变 | |||
3 | 构成自信地期待基金-PUFA岸-构成自信地期待基金新。 | 限定的传送股 | 1,447 | 1,447 | 未变 | |||
4 | 欧洲中部资产-PUFA岸-欧洲中部。 | 限定的传送股 | 1,447 | 1,447 | 未变 | |||
5 | 上海北方发达国家记入贷方瑞丰资产-工商岸-北方发达国家。 | 限定的传送股 | 1,447 | 1,447 | 未变 | |||
6 | 构成自信地期待基金-PUFA岸-构成自信地期待基金新。 | 限定的传送股 | 1,447 | 1,447 | 未变 | |||
7 | 柴纳资格工商岸联系批准基金 | 限定的传送股 | 1,428 | 1,428 | 未变 | |||
8 | 柴纳资格工商岸联系批准基金 | 限定的传送股 | 1,428 | 1,428 | 未变 | |||
9 | 北方发达国家记入贷方瑞丰基金–工商岸-北方发达国家记入贷方。 | 限定的传送股 | 1,424 | 1,424 | 未变 | |||
10 | 新野县供销合作社工会 | A股传送 | 1,400 | 1,400 | 未变 |